「家庭儲藏中心:價格和地點」,緊急準備(2023)
家庭儲藏中心:價格和地點
導言
如果你想要為自己或家庭建立長期緊急食物供給,一個很棒的著手點就是造訪家庭儲藏中心。家庭儲藏中心幫助教會成員和其他人建立基本的食物供給,滿足長期食物儲藏的需求。
在家庭儲藏中心可以買到什麼?
你可以購買小麥、乾豆、米、燕麥、紅蘿蔔、蘋果等食物,以及其他預先包裝以供長期儲藏使用的食品。這些預先包裝商品大部分也可透過線上商店購買。
家庭儲藏中心的食品價格如何?
你可以在下方找到家庭儲藏中心和線上商店販售的產品價格。(價格自2022年1月1日起生效。)
產品 |
商店價格* |
線上價格* |
其他資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品 蘋果片 | 商店價格* $57.48 | 線上價格* $62.45 | 其他資料 | ||||||||||||
產品 黑豆 | 商店價格* $44.34 | 線上價格* $49.35 | 其他資料 | ||||||||||||
產品 紅蘿蔔 | 商店價格* $53.52 | 線上價格* $58.50 | 其他資料 | ||||||||||||
產品 乾洋蔥 | 商店價格* $50.16 | 線上價格* $55.15 | 其他資料 | ||||||||||||
產品 白砂糖 | 商店價格* $52.80 | 線上價格* $57.80 | 其他資料 | ||||||||||||
產品 硬紅麥 | 商店價格* $34.68 | 線上價格* $39.70 | 其他資料 | ||||||||||||
產品 硬白麥 | 商店價格* $35.04 | 線上價格* $40.05 | 其他資料 | ||||||||||||
產品 熱可可粉 | 商店價格* $63.84 | 線上價格* 無 | 其他資料 無 | ||||||||||||
產品 通心麵 | 商店價格* $29.28 | 線上價格* $34.25 | 其他資料 | ||||||||||||
產品 脫脂奶粉 | 商店價格* $59.76 | 線上價格* $64.80 | 其他資料 | ||||||||||||
產品 鬆餅粉 | 商店價格* $49.92 | 線上價格* 無 | 其他資料 無 | ||||||||||||
產品 斑豆 | 商店價格* $44.94 | 線上價格* $49.95 | 其他資料 | ||||||||||||
產品 馬鈴薯雪花片 | 商店價格* $43.68 | 線上價格* $48.65 | 其他資料 | ||||||||||||
產品 快煮燕麥 | 商店價格* $30.18 | 線上價格* $35.20 | 其他資料 | ||||||||||||
產品 普通燕麥 | 商店價格* $31.50 | 線上價格* $36.50 | 其他資料 | ||||||||||||
產品 短義大利麵 | 商店價格* $28.50 | 線上價格* $33.50 | 其他資料 | ||||||||||||
產品 白豆 | 商店價格* $49.38 | 線上價格* $54.40 | 其他資料 | ||||||||||||
產品 白麵粉 | 商店價格* $32.28 | 線上價格* $37.25 | 其他資料 | ||||||||||||
產品 白米 | 商店價格* $45.00 | 線上價格* $50.00 | 其他資料 | ||||||||||||
產品 *整箱價格。家庭儲藏中心和線上訂單的價格因運費成本而有所不同。 | 商店價格* *整箱價格。家庭儲藏中心和線上訂單的價格因運費成本而有所不同。 | 線上價格* *整箱價格。家庭儲藏中心和線上訂單的價格因運費成本而有所不同。 | 其他資料 *整箱價格。家庭儲藏中心和線上訂單的價格因運費成本而有所不同。 |
不妨下載家庭儲藏中心的訂購表作為參考,也可以用於準備訂單。
地點和時間
營業時間因地點而異。若要查看你附近家庭儲藏中心的營業時間,請搜尋下方地圖。你也可以點選此處,尋找你附近的家庭儲藏中心位置。
*此處可搜尋地圖*
若要確認營業時間,或想了解更多資訊,請在造訪前致電家庭儲藏中心。
付款和退貨政策
在家庭儲藏中心購物只能以信用卡或簽帳卡付款——家庭儲藏中心不接受現金。
訂購大筆訂單前,請確認家庭儲藏中心是否有貨,並檢視退貨政策:
你可以在購買30天之內,憑有效收據以原包裝退回有瑕疵的預先包裝產品,用以換貨,或全額退款至購買時所用的信用卡或簽帳卡。*25磅的袋裝物品無法退、換貨。
*如果無法退款至購買時所用的信用卡或簽帳卡,全球服務部門可以寄出支票,以此形式簽發退款。
過敏資訊
產品包裝設施亦處理小麥和牛奶。