Recursos
Registro de Rendimentos e Despesas
Quanto Eu Gasto por Semana? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Semana 1 |
Semana 2 |
Semana 3 |
Semana 4 |
Semana 5 |
Semana 6 | |
Rendimentos | ||||||
Despesas | ||||||
Dízimos e ofertas | ||||||
Poupança | ||||||
Alimentação | ||||||
Residência | ||||||
Despesas médicas | ||||||
Transporte | ||||||
Despesas educacionais | ||||||
Pagamentos de dívidas | ||||||
Vestuário | ||||||
Serviços Públicos | ||||||
Telefone | ||||||
Entretenimento | ||||||
Seguros | ||||||
Outros | ||||||
Total de despesas |