Registro de ingresos y gastos
¿Cuánto gasto semanalmente? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Semana 1 |
Semana 2 |
Semana 3 |
Semana 4 |
Semana 5 |
Semana 6 | |
Ingresos | ||||||
Gastos | ||||||
Diezmos y ofrendas | ||||||
Ahorros | ||||||
Alimentos | ||||||
Vivienda | ||||||
Gastos médicos | ||||||
Transporte | ||||||
Gastos educativos | ||||||
Pagos de deudas | ||||||
Ropa | ||||||
Servicios públicos | ||||||
Teléfono | ||||||
Entretenimiento | ||||||
Seguro | ||||||
Otros | ||||||
Total de gastos |