Risorse
Riepilogo delle entrate e delle uscite
Quanto spendo alla settimana? | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Settimana 1 |
Settimana 2 |
Settimana 3 |
Settimana 4 |
Settimana 5 |
Settimana 6 | ||||||||
Entrate | |||||||||||||
Uscite | |||||||||||||
Decime, offerte | |||||||||||||
Risparmi | |||||||||||||
Cibo | |||||||||||||
Alloggio | |||||||||||||
Spese mediche | |||||||||||||
Trasporto | |||||||||||||
Costi legati all’istruzione | |||||||||||||
Rimborso debiti | |||||||||||||
Abbigliamento | |||||||||||||
Utenze | |||||||||||||
Telefono | |||||||||||||
Svago | |||||||||||||
Assicurazione | |||||||||||||
Altro | |||||||||||||
Spese totali |