الموارد
سجل الدخل والمصروفات
كم أنفق أسبوعيا؟ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الأسبوع ١ |
الأسبوع ٢ |
الأسبوع ٣ |
الأسبوع ٤ |
الأسبوع ٥ |
الأسبوع ٦ | |
الدخل | ||||||
المصاريف | ||||||
العشور والتقدّمات | ||||||
المدخرات | ||||||
الطعام | ||||||
السكن | ||||||
النفقات الطبية | ||||||
المواصلات | ||||||
مصاريف تعليمية | ||||||
مدفوعات الديون | ||||||
الملابس | ||||||
الخدمات | ||||||
الهاتف | ||||||
التسلية | ||||||
التأمين | ||||||
أخرى | ||||||
مجموع المصروفات |