Ressources
Récapitulatif des recettes et dépenses
Combien dépensez-vous chaque semaine ? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 1 |
Semaine 2 |
Semaine 3 |
Semaine 4 |
Semaine 5 |
Semaine 6 | |
Revenus | ||||||
Dépenses | ||||||
Dîme, offrandes | ||||||
Économies | ||||||
Nourriture | ||||||
Logement | ||||||
Frais médicaux | ||||||
Transport | ||||||
Dépenses pour les études | ||||||
Remboursement des dettes | ||||||
Vêtements | ||||||
Eau, gaz, électricité | ||||||
Téléphone | ||||||
Divertissements | ||||||
Assurance | ||||||
Autre | ||||||
Total des dépenses |