Mga Kapanguhaan
Rekord sa Kinitaan ug Gasto
Pila Man Ang Akong Gasto Kada Semana? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Semana 1 |
Semana 2 |
Semana 3 |
Semana 4 |
Semana 5 |
Semana 6 | |
Kinitaan | ||||||
Mga Gasto | ||||||
Mga ikapulo, mga halad | ||||||
Mga Tinigum | ||||||
Pagkaon | ||||||
Panimalay | ||||||
Mga gasto sa medikal | ||||||
Transportasyon | ||||||
Mga galastuhan sa pag-eskwela | ||||||
Mga bayad sa utang | ||||||
Mga sinina | ||||||
Utilities | ||||||
Telepono | ||||||
Entertainment | ||||||
Insurance | ||||||
Uban pa | ||||||
Total sa mga gasto kada bulan |