Sumber
Rekod Pendapatan dan Perbelanjaan
Berapa Banyak yang Saya Belanjakan Mingguan? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Minggu 1 |
Minggu 2 |
Minggu 3 |
Minggu 4 |
Minggu 5 |
Minggu 6 | |
Pendapatan | ||||||
Perbelanjaan | ||||||
Sepersepuluh, sumbangan | ||||||
Simpanan | ||||||
Makanan | ||||||
Perumahan | ||||||
Perbelanjaan perubatan | ||||||
Pengangkutan | ||||||
Perbelanjaan pendidikan | ||||||
Pembayaran hutang | ||||||
Pakaian | ||||||
Utiliti | ||||||
Telefon | ||||||
Hiburan | ||||||
Insurans | ||||||
Lain-lain | ||||||
Jumlah perbelanjaan |