Resources
Income and Expense Summary
Magkano ang Ginagastos Ko Linggu-linggo? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Linggo 1 |
Linggo 2 |
Linggo 3 |
Linggo 4 |
Linggo 5 |
Linggo 6 | |
Kinita | ||||||
Mga Gastusin | ||||||
Ikapu, mga handog | ||||||
Savings | ||||||
Pagkain | ||||||
Tirahan | ||||||
Mga gastusing medikal | ||||||
Transportasyon | ||||||
Mga gastusin sa pag-aaral | ||||||
Pambayad sa mga utang | ||||||
Pananamit | ||||||
Utilities | ||||||
Telepono | ||||||
Libangan | ||||||
Seguro | ||||||
Iba Pa | ||||||
Kabuuang gastusin |